| Наименование продукции, тыс. т | 6 месяцев 2023 года | 6 месяцев 2022 года | Изменение (%) |
| МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ | |||
| Аммиак | 1 106 | 1 039 | 6,4 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 1 106 | 1 020 | |
| Азотные удобрения, включая: | 2 151 | 1 876 | 14,7 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 416 | 343 | |
| Аммиачная селитра | 381 | 587 | -35,2 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 113 | 137 | |
| Карбамид | 975 | 830 | 17,5 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 304 | 207 | |
| в т. ч. карбамид приллированный | 336 | 303 | 11,0 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 20 | 9 | |
| в т. ч. карбамид гранулированный | 356 | 341 | 4,5 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 0 | 11 | |
| Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) | 751 | 457 | 64,1 |
| Нитрат кальция (кальциевая селитра) | 45 | 1 | Рост |
| Сложные удобрения, включая: | 831 | 816 | 1,8 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 5 | 13 | |
| NPK (азофоска) | 809 | 767 | 5,4 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 5 | 13 | |
| Смешанные удобрения | 22 | 49 | -55,3 |
| Всего товарной продукции по группе Минеральные удобрения* | 2 559 | 2 354 | 8,7 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ | |||
| Продукция органического синтеза, включая: | 179 | 216 | -16,9 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 94 | 113 | |
| Метанол | 40 | 50 | -19,6 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 35 | 42 | |
| Формалин | 64 | 75 | -15,6 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 56 | 66 | |
| Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) | 76 | 91 | -16,5 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 4 | 5 | |
| Продукция неорганической химии, включая: | 415 | 360 | 15,2 |
| Пористая и техническая аммиачная селитра | 149 | 84 | 76,8 |
| Промышленный карбамид | 30 | 57 | -47,3 |
| Нитрат кальция (кальциевая селитра) для промышленности | 5 | 0 | рост |
| Карбонат кальция | 217 | 206 | 5,6 |
| Жидкая углекислота | 10 | 11 | -4,8 |
| Аргон | 3 | 3 | 21,2 |
| Всего товарной продукции по группе Промышленные продукты* | 500 | 463 | 7,9 |
| ВСЕГО ОСНОВНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ* | 3 059 | 2 817 | 8,6 |
РЕКЛАМА
В первой половине 2023 года ПАО «Акрон» увеличило выпуск минеральных удобрений почти на 9%
Консолидированные объемы производства Группы (включают производственные результаты ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж» и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания»)

РЕКЛАМА
Еще новости
Модные стрижки 2026 года: стильно, эффектно и красиво
Правильно выбранная форма помогает подчеркнуть достоинства внешности, визуально освежить лицо и придать волосам дополнительный объем
15.05.2026 | Бизнес
В приложении Nihao China для оплаты по QR-коду в Китае появился русский язык
Приложение разработанное компанией UnionPay для туристов теперь доступно на русском языке
12.05.2026 | Бизнес
От малого бизнеса к среднему: как ООО растёт и привлекает партнёров
Формат ООО идеально подходит для привлечения инвестиций и входа новых партнёров. Рассказываем, как менять состав учредителей, продавать доли и строить сложные холдинговые...
05.05.2026 | Бизнес
Как не потеряться в мире онлайн-трейдинга — что важно знать каждому
Тема онлайн-трейдинга стала частью повседневной жизни: одни рассматривают её как инструмент роста капитала, другие — как способ лучше понимать экономику
04.05.2026 | Бизнес
Блогер Илья Exile запустил «Добросвязь» на инфраструктуре Билайна
Цифровой проект объединяет мобильную связь, бонусную механику и социальную составляющую
30.04.2026 | Бизнес
Застраховать недвижимость: профессиональная защита вашей собственности
Как правильно застраховать недвижимость: квартиры, дома, дачи. Советы по выбору страховой программы и оптимального покрытия
30.04.2026 | Бизнес

















