Наименование продукции, тыс. т | 6 месяцев 2023 года | 6 месяцев 2022 года | Изменение (%) |
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ | |||
Аммиак | 1 106 | 1 039 | 6,4 |
в т.ч. внутреннее потребление | 1 106 | 1 020 | |
Азотные удобрения, включая: | 2 151 | 1 876 | 14,7 |
в т.ч. внутреннее потребление | 416 | 343 | |
Аммиачная селитра | 381 | 587 | -35,2 |
в т.ч. внутреннее потребление | 113 | 137 | |
Карбамид | 975 | 830 | 17,5 |
в т.ч. внутреннее потребление | 304 | 207 | |
в т. ч. карбамид приллированный | 336 | 303 | 11,0 |
в т. ч. внутреннее потребление | 20 | 9 | |
в т. ч. карбамид гранулированный | 356 | 341 | 4,5 |
в т. ч. внутреннее потребление | 0 | 11 | |
Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) | 751 | 457 | 64,1 |
Нитрат кальция (кальциевая селитра) | 45 | 1 | Рост |
Сложные удобрения, включая: | 831 | 816 | 1,8 |
в т.ч. внутреннее потребление | 5 | 13 | |
NPK (азофоска) | 809 | 767 | 5,4 |
в т.ч. внутреннее потребление | 5 | 13 | |
Смешанные удобрения | 22 | 49 | -55,3 |
Всего товарной продукции по группе Минеральные удобрения* | 2 559 | 2 354 | 8,7 |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ | |||
Продукция органического синтеза, включая: | 179 | 216 | -16,9 |
в т.ч. внутреннее потребление | 94 | 113 | |
Метанол | 40 | 50 | -19,6 |
в т.ч. внутреннее потребление | 35 | 42 | |
Формалин | 64 | 75 | -15,6 |
в т.ч. внутреннее потребление | 56 | 66 | |
Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) | 76 | 91 | -16,5 |
в т.ч. внутреннее потребление | 4 | 5 | |
Продукция неорганической химии, включая: | 415 | 360 | 15,2 |
Пористая и техническая аммиачная селитра | 149 | 84 | 76,8 |
Промышленный карбамид | 30 | 57 | -47,3 |
Нитрат кальция (кальциевая селитра) для промышленности | 5 | 0 | рост |
Карбонат кальция | 217 | 206 | 5,6 |
Жидкая углекислота | 10 | 11 | -4,8 |
Аргон | 3 | 3 | 21,2 |
Всего товарной продукции по группе Промышленные продукты* | 500 | 463 | 7,9 |
ВСЕГО ОСНОВНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ* | 3 059 | 2 817 | 8,6 |
Лента новостей
22:39 | 13.07.2025
21:26 | 13.07.2025
21:02 | 13.07.2025
20:41 | 13.07.2025
19:33 | 13.07.2025
18:28 | 13.07.2025
РЕКЛАМА
В первой половине 2023 года ПАО «Акрон» увеличило выпуск минеральных удобрений почти на 9%
Консолидированные объемы производства Группы (включают производственные результаты ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж» и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания»)

РЕКЛАМА
Еще новости
Опубликован первый в России рейтинг сервисов маркировки звонков
Его возглавил Билайн с сервисом «Этикетка»
11.07.2025 | Бизнес
Абоненты Т2 в Петербурге смогут обменять минуты и Гб на поездки по платным дорогам
Оператор мобильной связи вновь расширяет возможности обмена неизрасходованного трафика
10.07.2025 | Бизнес
Детская обувь: что учесть при выборе
Разбираемся, на что обратить внимание при покупке, чтобы обувь была комфортной, безопасной и долговечной
10.07.2025 | Бизнес
Что посмотреть в Витославлицах - музее деревянной архитектуры под Новгородом
Новгородская область — один из немногих регионов, где сохранилась не только архитектура древнего города, но и подлинная деревенская среда
08.07.2025 | Бизнес
Абоненты «плана б.» от Билайна получили бесплатные поездки на самокатах Whoosh
Билайн и Whoosh запускают акцию: абоненты тарифа «План б.» получают 30 бесплатных минут аренды самокатов и велосипедов ежемесячно. Предложение действует до конца сентября
07.07.2025 | Бизнес
Связь за полцены: Билайн дарит скидку в 50% на тариф при покупке гаджета
При покупке гаджетов в офисах обслуживания клиенты получают бесплатно сим-карту Билайна и скидку в 50% на абонентскую плату по тарифу
04.07.2025 | Бизнес