| Наименование продукции, тыс. т | 6 месяцев 2023 года | 6 месяцев 2022 года | Изменение (%) |
| МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ | |||
| Аммиак | 1 106 | 1 039 | 6,4 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 1 106 | 1 020 | |
| Азотные удобрения, включая: | 2 151 | 1 876 | 14,7 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 416 | 343 | |
| Аммиачная селитра | 381 | 587 | -35,2 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 113 | 137 | |
| Карбамид | 975 | 830 | 17,5 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 304 | 207 | |
| в т. ч. карбамид приллированный | 336 | 303 | 11,0 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 20 | 9 | |
| в т. ч. карбамид гранулированный | 356 | 341 | 4,5 |
| в т. ч. внутреннее потребление | 0 | 11 | |
| Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) | 751 | 457 | 64,1 |
| Нитрат кальция (кальциевая селитра) | 45 | 1 | Рост |
| Сложные удобрения, включая: | 831 | 816 | 1,8 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 5 | 13 | |
| NPK (азофоска) | 809 | 767 | 5,4 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 5 | 13 | |
| Смешанные удобрения | 22 | 49 | -55,3 |
| Всего товарной продукции по группе Минеральные удобрения* | 2 559 | 2 354 | 8,7 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ | |||
| Продукция органического синтеза, включая: | 179 | 216 | -16,9 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 94 | 113 | |
| Метанол | 40 | 50 | -19,6 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 35 | 42 | |
| Формалин | 64 | 75 | -15,6 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 56 | 66 | |
| Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) | 76 | 91 | -16,5 |
| в т.ч. внутреннее потребление | 4 | 5 | |
| Продукция неорганической химии, включая: | 415 | 360 | 15,2 |
| Пористая и техническая аммиачная селитра | 149 | 84 | 76,8 |
| Промышленный карбамид | 30 | 57 | -47,3 |
| Нитрат кальция (кальциевая селитра) для промышленности | 5 | 0 | рост |
| Карбонат кальция | 217 | 206 | 5,6 |
| Жидкая углекислота | 10 | 11 | -4,8 |
| Аргон | 3 | 3 | 21,2 |
| Всего товарной продукции по группе Промышленные продукты* | 500 | 463 | 7,9 |
| ВСЕГО ОСНОВНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ* | 3 059 | 2 817 | 8,6 |
РЕКЛАМА
В первой половине 2023 года ПАО «Акрон» увеличило выпуск минеральных удобрений почти на 9%
Консолидированные объемы производства Группы (включают производственные результаты ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж» и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания»)

РЕКЛАМА
Еще новости
С 2026 года вся отчётность НКО станет исключительно электронной
С 1 января 2026 года все некоммерческие организации России обязаны будут сдавать отчётность только в электронном виде
16.01.2026 | Бизнес
Отчёт Андрея Павлова, признанного Минюстом РФ иностранным агентом, по форме Минюста РФ
Настоящий материал (информация) произведён, распространён и (или) направлен иностранным агентом Павловым Андреем Васильевичем, либо касается деятельности иностранного аге...
12.01.2026 | Бизнес
ООО «Транснефть – Балтика» подвело итоги благотворительной деятельности в 2025 году
Основные направления помощи в 2025 году — сохранение исторической памяти, поддержка сфер образования и здравоохранения, а также помощь новым регионам России и военнослужа...
26.12.2025 | Бизнес
Новгородский государственный университет вошел в тройку лучших по итогам ИнвестЧемпа от СберИнвестиций
В турнире приняли участие 11 тыс. человек из 435 российских вузов
24.12.2025 | Бизнес
Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 16%
Россельхозбанк увеличил максимальную доходность по вкладам для новых вкладчиков.
24.12.2025 | Бизнес
Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов «плана б.» — обмен гигабайтов на скидки и промокоды от партнёров
Пользователи могут обменивать неиспользованные гигабайты интернета на промокоды и скидки у партнёров
23.12.2025 | Бизнес













